Impellrar – efter mått
Här hittar du impeller efter mått. Filtrera efter typ och mått.
Impellrar – efter mått
185 av 185 rader
| Axelfäste/centrumtyp | Antal vingar | Centrumdiameter (A) | Bredd (B) | Djup (C) | Art. Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Axiel skåra | 6 | 10,00 | 36,00 | 14,50 | |
| Axiel skåra | 6 | 10,00 | 50,80 | 22,10 | |
| Axiel skåra | 6 | 10,93 | 69,00 | 12,72 | |
| Axiel skåra | 6 | 11,00 | 40,00 | 12,60 |
Impeller Hidea/Mariner/Mercury/Parsun/Yamaha
Art.nr: D101070
215,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| Axiel skåra | 6 | 11,00 | 47,60 | 14,10 | |
| Axiel skåra | 6 | 11,15 | 47,50 | 13,70 | |
| Axiel skåra | 6 | 11,20 | 38,40 | 17,90 | |
| Axiel skåra | 6 | 11,60 | 53,00 | 14,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 11,90 | 40,00 | 18,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 12,20 | 42,00 | 20,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 12,20 | 43,00 | 12,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 12,75 | 50,80 | 22,10 | |
| Axiel skåra | 6 | 12,75 | 69,00 | 12,72 | D101284 Ej i sortimentet |
| Axiel skåra | 12 | 12,80 | 56,60 | 19,80 | |
| Axiel skåra | 6 | 12,85 | 53,00 | 14,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 13,00 | 40,00 | 22,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 13,00 | 45,60 | 14,80 | |
| Axiel skåra | 6 | 13,20 | 39,30 | 22,00 | |
| Axiel skåra | 8 | 13,97 | 40,80 | 23,40 | |
| Axiel skåra | 6 | 13,97 | 51,20 | 19,05 | |
| Axiel skåra | 6 | 14,00 | 40,00 | 22,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 14,00 | 69,00 | 12,72 | |
| Axiel skåra | 6 | 14,10 | 41,00 | 28,55 | |
| Axiel skåra | 6 | 15,25 | 70,50 | 12,10 | |
| Axiel skåra | 6 | 15,94 | 51,20 | 19,05 | |
| Axiel skåra | 12 | 15,90 | 62,00 | 31,70 | |
| Axiel skåra | 8 | 15,90 | 65,00 | 50,20 | |
| Axiel skåra | 8 | 15,90 | 65,00 | 50,20 | |
| Axiel skåra | 12 | 15,90 | 65,20 | 41,30 | |
| Axiel skåra | 12 | 15,93 | 57,00 | 31,60 | |
| Axiel skåra | 12 | 15,93 | 57,00 | 31,60 | |
| Axiel skåra | 8 | 15,93 | 65,20 | 50,20 | |
| Axiel skåra | 8 | 15,93 | 65,00 | 50,20 | |
| Axiel skåra | 10 | 15,95 | 57,50 | 14,65 | D101113 Ej i sortimentet |
| Axiel skåra | 12 | 15,95 | 62,20 | 22,40 | |
| Axiel skåra | 12 | 16,00 | 57,00 | 31,60 | |
| Axiel skåra | 12 | 16,00 | 65,00 | 51,20 | |
| Axiel skåra | 6 | 16,00 | 69,00 | 12,72 | |
| Axiel skåra | 6 | 16,04 | 69,80 | 22,10 | |
| Axiel skåra | 6 | 16,10 | 51,20 | 19,05 | |
| Axiel skåra | 6 | 16,15 | 69,50 | 12,72 | |
| Axiel skåra | 6 | 16,20 | 45,60 | 14,80 | |
| Axiel skåra | 8 | 17,00 | 65,00 | 48,60 | |
| Axiel skåra | 8 | 17,00 | 66,00 | 32,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,10 | 67,00 | 16,50 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,10 | 67,00 | 19,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,20 | 67,00 | 16,16 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,20 | 67,00 | 20,20 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,20 | 55,75 | 20,20 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,20 | 50,20 | 20,20 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,20 | 44,25 | 20,25 | |
| Axiel skåra | 6 | 17,50 | 51,20 | 19,05 | |
| Axiel skåra | 6 | 18,05 | 51,80 | 19,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 19,13 | 89,00 | 31,90 | |
| Axiel skåra | 6 | 19,25 | 91,50 | 25,40 | |
| Axiel skåra | 12 | 20,10 | 84,00 | 73,50 | |
| Axiel skåra | 6 | 20,00 | 58,20 | 34,70 | |
| Axiel skåra | 6 | 20,00 | 67,50 | 19,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 20,10 | 58,00 | 30,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 20,30 | 65,75 | 35,20 | |
| Axiel skåra | 12 | 20,80 | 56,60 | 19,80 | |
| Axiel skåra | 6 | 21,00 | 57,20 | 29,60 | |
| Axiel skåra | 6 | 22,20 | 78,30 | 26,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 22,30 | 109,50 | 24,80 | |
| Axiel skåra | 6 | 22,30 | 89,00 | 31,90 | |
| Axiel skåra | 6 | 22,40 | 89,00 | 31,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 22,50 | 89,00 | 36,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 23,35 | 87,80 | 31,00 | |
| Axiel skåra | 5 | 24,30 | 87,00 | 39,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 24,40 | 86,00 | 31,70 | |
| Axiel skåra | 6 | 24,60 | 89,00 | 36,00 | |
| Axiel skåra | 6 | 26,00 | 89,75 | 31,30 | |
| Diagonalt hål | 6 | 9,54 | 39,60 | 18,94 | |
| Diagonalt hål | 6 | 9,54 | 39,60 | 18,94 | |
| Diagonalt hål | 6 | 10,00 | 39,60 | 19,20 | |
| Diagonalt hål | 8 | 11,20 | 25,90 | 38,50 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,00 | 39,60 | 19,20 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,00 | 52,00 | 25,00 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,17 | 50,80 | 22,10 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,17 | 50,80 | 22,10 | |
| Diagonalt hål | 10 | 12,17 | 51,80 | 22,00 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,66 | 50,80 | 22,10 | |
| Diagonalt hål | 6 | 12,66 | 50,80 | 22,10 | |
| Diagonalt hål | 10 | 12,66 | 51,80 | 22,00 | |
| Fasning | 6 | 7,31 | 50,80 | 22,10 | |
| Fasning | 6 | 7,31 | 50,80 | 22,10 | |
| Fasning | 6 | 7,31 | 51,30 | 22,00 | |
| Fasning | 6 | 7,31 | 51,30 | 22,00 | |
| Fasning | 6 | 7,40 | 35,40 | 12,80 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 44,60 | 13,00 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 44,60 | 13,00 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 31,30 | 11,90 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 31,30 | 11,90 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 31,75 | 12,00 | |
| Fasning | 6 | 8,00 | 31,75 | 12,00 | |
| Fasning | 6 | 12,20 | 19,00 | 40,00 | |
| Fasning | 6 | 13,15 | 41,00 | 28,55 | |
| Fasning | 8 | 13,15 | 41,00 | 23,00 | |
| Fasning | 8 | 15,00 | 50,20 | 65,00 | |
| Fasning | 10 | 16,85 | 65,00 | 50,70 | |
| Fasning | 8 | 16,85 | 66,50 | 50,60 | |
| Fasning | 6 | 7,31 | 50,80 | 22,10 | |
| Halv axiell skåra | 6 | 12,85 | 57,00 | 14,80 | |
| Halv axiell skåra | 6 | 15,95 | 57,00 | 15,00 | |
| Halv axiell skåra | 10 | 14,35 | 57,50 | 15,00 | |
| Halv axiell skåra | 6 | 14,50 | 56,60 | 15,10 | |
| 2st halvaxiella skåror | 6 | 11,00 | 36,50 | 18,10 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 10,25 | 33,60 | 14,20 |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| Halvrund axiell skåra | 6 | 10,94 | 38,40 | 17,80 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 11,00 | 32,00 | 14,35 | |
| Halvrund axiell skåra | 3 | 11,12 | 39,00 | 17,70 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 11,60 | 32,00 | 14,40 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 11,60 | 32,00 | 14,40 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 12,00 | 32,00 | 13,30 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 12,00 | 40,00 | 18,00 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 12,20 | 48,50 | 15,00 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 12,75 | 38,40 | 17,80 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 13,00 | 58,80 | 11,70 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 13,20 | 48,00 | 15,00 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 15,20 | 53,00 | 20,50 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 15,95 | 51,20 | 19,05 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 16,00 | 73,00 | 12,60 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 15,95 | 51,20 | 19,05 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 16,00 | 38,50 | 21,80 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 16,04 | 69,20 | 22,25 | |
| Halvrund axiell skåra | 8 | 18,20 | 58,60 | 22,50 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 19,13 | 51,80 | 19,00 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 19,25 | 78,20 | 25,15 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 22,30 | 60,00 | 33,80 |
Impeller Mercruiser/Chrysler/Force/Mariner/Mercury
Art.nr: D101209
295,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| Halvrund axiell skåra | 6 | 22,40 | 89,00 | 32,50 | |
| Halvrund axiell skåra | 6 | 10,25 | 33,60 | 14,20 |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| 2st Fasningar | 10 | 13,42 | 57,18 | 50,25 | |
| 2st Fasningar | 12 | 20,20 | 95,00 | 88,50 | |
| 2st Fasningar | 9 | 20,20 | 117,60 | 88,50 | |
| 2st Fasningar | 8 | 11,40 | 66,50 | 50,60 | |
| 2st Fasningar | 11 | 25,40 | 94,00 | 63,00 | |
| keydrive | 6 | 15,94 | 51,20 | 19,05 | |
| keydrive | 6 | 16,04 | 70,00 | 22,30 | |
| keydrive | 3 | 19,15 | 91,30 | 25,40 | |
| keydrive | 3 | 19,15 | 91,30 | 25,40 |
Impeller Evinrude/Johnson 40/48/50/55/60/65/70hk 2cyl.
Art.nr: D101315
320,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| keydrive | 6 | 19,15 | 91,50 | 25,40 | |
| keydrive | 6 | 22,31 | 89,00 | 32,03 |
Impeller Evinrude/Johnson V4/V6/V8 1976-2006
Art.nr: D101316
335,00 kr inkl. moms
Längre leveranstid
Köp
|
| 2xkeydrive | 12 | 10,00 | 39,60 | 14,30 | |
| 2xkeydrive | 6 | 10,00 | 41,00 | 14,00 | |
| 2xkeydrive | 6 | 12,00 | 41,00 | 14,00 | |
| Specific drive | 10 | 12,70 | 58,50 | 21,50 | |
| Specific drive | 10 | 12,76 | 58,50 | 40,41 | |
| Specific drive | 12 | 13,00 | 65,00 | 41,00 | |
| Med axel | 6 | 39,10 | 18,90 | ||
| Pullerdrive | 9 | 14,29 | 65,20 | 75,65 | D101039 Ej i sortimentet |
| Pullerdrive | 12 | 16,10 | 84,00 | 73,00 | |
| Pullerdrive | 12 | 20,00 | 94,50 | 79,80 | |
| Pullerdrive | 12 | 20,00 | 94,50 | 101,50 | |
| Pullerdrive | 12 | 20,70 | 94,50 | 101,50 | |
| Pullerdrive | 10 | 20,70 | 114,30 | 109,50 | |
| Pullerdrive | 10 | 24,35 | 114,30 | 109,50 | |
| 2st Fasningar | 10 | 13,42 | 57,18 | 50,25 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 31,60 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 31,60 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 32,05 | |
| Splines | 8 | 14,29 | 58,65 | 36,65 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 48,20 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 48,20 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 50,20 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,15 | 48,25 | |
| Splines | 10 | 14,29 | 57,18 | 50,25 | |
| Splines | 10 | 14,29 | 65,00 | 50,10 | |
| Splines | 10 | 14,29 | 65,00 | 50,10 | |
| Splines | 8 | 14,29 | 65,00 | 50,20 | |
| Splines | 8 | 14,29 | 65,00 | 50,20 | |
| Splines | 10 | 14,29 | 65,00 | 68,20 | |
| Splines | 8 | 14,29 | 65,20 | 75,65 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 65,80 | 80,00 | D101185 Ej i sortimentet |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 63,10 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 63,10 | |
| Splines | 9 | 22,50 | 95,00 | 88,50 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 88,50 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 88,50 | D101200 Ej i sortimentet |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 88,75 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 95,00 | 95,00 | |
| Splines | 9 | 22,50 | 96,00 | 63,10 | |
| Splines | 12 | 22,50 | 96,50 | 130,00 | |
| Splines | 9 | 22,50 | 117,60 | 88,50 | |
| Splines | 9 | 38,82 | 119,70 | 133,00 | |
| Splines | 12 | 14,29 | 57,00 | 31,60 |
Inga rader matchar ditt val.