Impellrar – lösa
Här hittar du alla impellrar, filtrera efter fabrikat för att hitta rätt impeller till din båtmotor.
Impellerlista fabrikat
Visar 501–600 av 2 748 rader
| Fabrikat | Motor | Årsmodell | Serienummer | Impeller |
|---|---|---|---|---|
| Mercury 4-takt | 300hk 5,44” Verado 6-cyl | 1B517434-> | ||
| OMC | Cobradrev | |||
| OMC | KingCobradrev | |||
| Parsun 4-takt | 2,6hk | |||
| Parsun 4-takt | 4-5hk | |||
| Parsun 4-takt | 6hk |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
I lager
Köp
|
||
| Parsun 4-takt | 9,8hk | |||
| Parsun 4-takt | 15hk | |||
| Parsun 4-takt | 20hk | |||
| Parsun 4-takt | 25hk | |||
| Parsun 4-takt | 40hk | |||
| Parsun 4-takt | 60hk | |||
| Suzuki 2-takt | DT4 | 1984-88 | ||
| Suzuki 2-takt | DT5 | 1977-83 | ||
| Suzuki 2-takt | DT6 | 1984-98 | ||
| Suzuki 2-takt | DT8 | 2001 | ||
| Suzuki 2-takt | DT15 | 1989-91 | ||
| Suzuki 2-takt | DT16 | 1977-82 | ||
| Suzuki 2-takt | DT20 | 1986-88 | ||
| Suzuki 2-takt | DT20VE-25QD-25VE | |||
| Suzuki 2-takt | DT20-30VE-30QD-40VE | |||
| Suzuki 2-takt | DT50 | 1999-05 | ||
| Suzuki 2-takt | DT25 | 1980-82 | ||
| Suzuki 2-takt | DT25 | 1984-88 | ||
| Suzuki 2-takt | DT25C | 1989-00 | ||
| Suzuki 2-takt | DT28 | 1980-82 | ||
| Suzuki 2-takt | DT30 | 1984-87 | ||
| Suzuki 2-takt | DT30C | 1989-00 | ||
| Suzuki 2-takt | DT35 | 1987-89 | ||
| Suzuki 2-takt | DT40 | 1983 | ||
| Suzuki 2-takt | DT40C | 1984-95 | ||
| Suzuki 2-takt | DT40VZ-DT40QD-DT50C | |||
| Suzuki 2-takt | DT40-DT50C-DT50D-DT50VZ | |||
| Suzuki 2-takt | DT50QD-DT65VZ | |||
| Suzuki 2-takt | DT50VE-DT60VE-DT75VE | |||
| Suzuki 2-takt | DT60QD-DT65QD | |||
| Suzuki 2-takt | DT55 | 1985-97 | ||
| Suzuki 2-takt | DT65 | 1985-97 | ||
| Suzuki 2-takt | DT75 | 1985-97 | ||
| Suzuki 2-takt | DT85 | 1985-97 | ||
| Suzuki 2-takt | DT90/DT100 | 1990-> | ||
| Suzuki 2-takt | DT115 | 1981-01 | ||
| Suzuki 2-takt | DT140 | 1986-01 | ||
| Suzuki 2-takt | DT150 | 1987-96 | ||
| Suzuki 2-takt | DT200 | 1986-03 | ||
| Suzuki 2-takt | PU85 | 1989-97 | ||
| Suzuki 4-takt | DF4 | 2004-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF6 | 2004-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF8 | 2010-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF9,9 | 1996-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF15 | 1996-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF20 | 2013-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF25 | 2000-14 | ||
| Suzuki 4-takt | DF25 | 2015-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF30 | 2000-07 | ||
| Suzuki 4-takt | DF30 | 2015-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF40 Standard | 1999-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF40 AVT (High Thrust) | 2020-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF50 Standard | 1999-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF50 AVT (High Thrust) | 2014-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF60 Standard | 1998-09 | ||
| Suzuki 4-takt | DF60 Standard | 2010-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF60 AVT (High Thrust) | 2014-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF70 Standard | 1998-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF80 | 2009-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF90 | 2001-08 | ||
| Suzuki 4-takt | DF90 | 2009-21 | ||
| Suzuki 4-takt | DF100 | 2009-20 | ||
| Suzuki 4-takt | DF115 | 2001-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF140 | 2002-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF150 | 2006-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF175 | 2006-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF200 | 2004-22 | ||
| Suzuki 4-takt | DF200A (A-modeller) | 2015-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF225 | 2004-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF250 | 2004-22 | ||
| Suzuki 4-takt | DF300 | 2007-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF325 | 2021-23 | ||
| Suzuki 4-takt | DF350 | 2018-23 | ||
| Tohatsu 2-takt | 2,5hk (A, A2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 3,5hk (mont. Bakom propeller) | |||
| Tohatsu 2-takt | 3,5hk (std mont vxlhus) |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
I lager
Köp
|
||
| Tohatsu 2-takt | 4hk (A, A2) |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
I lager
Köp
|
||
| Tohatsu 2-takt | 5hk (B, BS) |
Impeller Mercury/Mariner/Parsun/Tohatsu 2/2.5/3.5/4/5/6hk
Art.nr: D101105
189,00 kr inkl. moms
I lager
Köp
|
||
| Tohatsu 2-takt | 6hk (B) | |||
| Tohatsu 2-takt | 8hk (B) | |||
| Tohatsu 2-takt | 9,8hk (B) | |||
| Tohatsu 2-takt | 9,9hk (B2, C, D, D2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 15hk (B2, C, D2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 18hk (C2, D, E2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 25hk (C, C2, C3) | |||
| Tohatsu 2-takt | 30hk (A3, A4) | |||
| Tohatsu 2-takt | 40hk (C,) | |||
| Tohatsu 2-takt | 40hk (D, D2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 50hk (D, D2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 60hk (B, C) | |||
| Tohatsu 2-takt | 70hk (B, C) | |||
| Tohatsu 2-takt | 80hk (A) | |||
| Tohatsu 2-takt | 90hk (A, A2) | |||
| Tohatsu 2-takt | 115hk (A) |